Todas las reservas del intercambiador RoyalCash

Visa/MasterCard RUB: 75 755 038 RUR

MIR: 15 400 161 RUR

SBP: 16 281 956 RUR

SBP QR: 16 281 956 RUR

Sberbank: 56 121 139 RUR

T-Bank: 66 672 332 RUR

VТБанк: 33 778 200 RUR

Alfa-Bank: 28 535 856 RUR

Wildberries: 81 409 780 RUR

OZON Bank: 81 409 780 RUR

Raiffeisenbank: 24 989 756 RUR

Otkrytie Bank: 11 029 854 RUR

Gazprombank: 16 281 956 RUR

Avangard Bank: 16 281 956 RUR

RNKB: 75 755 038 RUR

MTS Bank: 75 755 038 RUR

Post Bank: 1 374 587 RUR

Ak Bars Bank: 75 755 038 RUR

Russian Standard: 5 360 032 RUR

Promsvyazbank: 13 475 966 RUR

Banco RusAg: 10 872 702 RUR

Home Credit Bank: 75 755 038 RUR

Wise EUR: 4 012 041 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise GBP: 758 417 GBP

Visa/MasterCard USD: 6 271 478 USD

Revolut USD: 4 650 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 3 111 074 EUR

Revolut EUR: 4 012 913 EUR

Sepa EUR: 3 173 698 EUR

Visa/MasterCard/MIR BYN: 1 348 951 BYN

Erip Cálculo BYN: 1 348 951 BYN

Visa/MasterCard TRY: 16 260 020 TRY

Bank card CNY: 3 845 005 CNY

Visa/MasterCard GBP: 1 234 410 GBP

Visa/MasterCard AED: 3 684 516 AED

Visa/MasterCard AMD: 62 525 748 AMD

Visa/MasterCard MDL: 7 827 114 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 257 141 SEK

Visa/MasterCard PLN: 2 052 414 PLN

BLIK PLN: 3 742 605 PLN

Visa/MasterCard CZK: 1 697 778 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 794 736 NOK

Visa/MasterCard HUF: 11 066 594 HUF

Visa/MasterCard TJS: 1 846 110 TJS

Visa/MasterCard CAD: 1 270 041 CAD

Visa/MasterCard GEL: 1 608 000 GEL

Visa/MasterCard KGS: 8 739 750 KGS

Visa/MasterCard AZN: 759 448 AZN

Visa/MasterCard INR: 9 477 750 INR

UZCARD: 334 479 014 UZS

Tarjeta HUMO: 1 006 640 853 UZS

Visa/MasterCard KZT: 277 740 228 KZT

Kaspi Bank: 277 740 228 KZT

HalykBank: 277 740 228 KZT

Alatau City Bank: 277 740 228 KZT

Bereke Bank: 277 740 228 KZT

ForteBank: 277 740 228 KZT

Cuenta Bancaria THB: 32 888 900 THB

Bitcoin: 371 BTC

Utopia USD (UUSD): 3 003 081 UUSD

Crypton (CRP): 17 856 757 CRP

Ethereum: 34 077 ETH

Toncoin: 24 692 778 TONCOIN

Monero: 270 049 XMR

Litecoin: 155 560 LTC

USDT ERC20: 86 812 014 USDT

USDT TRC20: 85 029 799 USDT

USDT BEP20: 60 048 791 USDT

USDT TON: 50 001 097 USDT

USDT SOL: 40 001 467 USDT

USDT POLYGON: 51 000 565 USDT

USDC ERC20: 1 247 816 USDC

TUSD ERC20: 1 126 223 TUSD

Dai (DAI): 8 012 071 DAI

Uniswap (UNI): 8 522 077 UNI

Tron: 13 059 382 TRX

Tether Gold: 17 743 XAUT

Ripple: 4 091 532 XRP

POL: 322 974 396 POL

Stellar: 873 930 XLM

Bitcoin Cash: 55 028 BCH

Bitcoin SV (BSV): 10 471 BSV

Dash: 52 757 DASH

ZCash: 105 438 ZEC

Dogecoin: 121 117 377 DOGE

BNB BEP20: 3 022 BNB

Arbitrum: 10 844 395 ARB

Solana: 85 080 SOL

Cardano (ADA): 1 405 375 ADA

Ethereum classic (ETC): 12 152 ETC

Algorand: 362 361 509 ALGO

Tezos: 467 968 XTZ

Avalanche (AVAX): 3 366 349 AVAX

Cosmos (ATOM): 178 320 ATOM

Notcoin (NOT): 1 398 953 582 NOT

Comunicaciones móviles de la Federación de Rusia: 16 281 956 RUR

Volet USD: 2 153 585 USD

Volet EUR: 123 077 EUR

Capitalist RUR: 18 274 962 RUR

Capitalist USD: 600 370 USD

Capitalist EUR: 392 653 EUR

ЮMoney: 38 660 836 RUR

PayPal USD (Friend and family): 1 000 000 USD

PayPal USD (Goods and services): 1 000 000 USD

PayPal EUR (Friend and family): 872 562 EUR

PayPal EUR (Goods and services): 872 562 EUR

PayPal GBP (Friend and family): 758 417 GBP

PayPal GBP (Goods and services): 758 417 GBP

PayPal AUD (Friend and family): 1 462 170 AUD

PayPal AUD (Goods and services): 1 462 170 AUD

WMZ: 656 201 USD

Piastrix USD: 324 530 USD

Piastrix EUR: 304 776 EUR

Piastrix RUB: 8 140 978 RUR

Zelle USD: 4 599 000 USD

Skrill USD: 4 590 000 USD

Skrill EUR: 4 012 913 EUR

Neteller USD: 200 000 USD

Payoneer USD: 4 690 000 USD

Payoneer EUR: 872 562 EUR

PIX: 5 244 693 BRL

Alipay: 3 019 063 CNY

WeChat CNY: 31 789 667 CNY

Unionpay: 2 542 110 CNY

Efectivo en EUROS: 8 725 622 EUR

Efectivo USD: 10 000 000 USD

Rublos en efectivo: 8 174 500 000 RUBGTX

Efectivo TRY: 444 690 975 TRY

UUSD uVoucher: 3 003 081 UUSD

CRP uVoucher: 17 856 757 CRP

Cheque Capitalist: 600 370 USD