皇家皇家所有储备

Visa/MasterCard RUB: 75 757 538 RUR

MIR: 15 504 161 RUR

SBP: 16 784 795 RUR

SBP QR: 16 784 795 RUR

Sberbank: 56 196 525 RUR

T-Bank: 66 685 266 RUR

VТБанк: 33 778 200 RUR

阿尔法银行: 28 535 856 RUR

Wildberries: 83 923 976 RUR

臭氧银行: 83 923 976 RUR

Raiffeisenbank: 25 004 081 RUR

Otkrytie银行: 11 029 854 RUR

Gazprombank: 16 784 795 RUR

Avangard银行: 16 784 795 RUR

RNKB: 75 757 538 RUR

MTS银行: 75 757 538 RUR

Post Bank: 1 374 587 RUR

Akbars银行: 75 757 538 RUR

Russian standard银行: 5 360 032 RUR

Promsvyazbank: 13 479 368 RUR

国家的要求-: 10 872 702 RUR

首页信贷银行: 75 757 538 RUR

Wise EUR: 3 983 711 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise GBP: 747 926 GBP

Visa/MasterCard USD: 6 271 478 USD

Revolut USD: 4 650 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 3 111 074 EUR

Revolut EUR: 3 984 578 EUR

Sepa EUR: 3 173 698 EUR

Visa/MasterCard/MIR BYN: 1 348 951 BYN

BYN的ERIP计算: 1 348 951 BYN

Visa/MasterCard TRY: 16 260 020 TRY

Bank card CNY: 3 845 005 CNY

Visa/MasterCard GBP: 1 234 410 GBP

Visa/MasterCard AED: 3 632 929 AED

Visa/MasterCard AMD: 62 525 748 AMD

Visa/MasterCard MDL: 7 827 114 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 257 141 SEK

Visa/MasterCard PLN: 2 052 414 PLN

BLIK PLN: 3 705 625 PLN

Visa/MasterCard CZK: 1 697 778 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 794 736 NOK

Visa/MasterCard HUF: 11 066 594 HUF

Visa/MasterCard TJS: 1 846 110 TJS

Visa/MasterCard CAD: 1 270 041 CAD

Visa/MasterCard GEL: 1 614 000 GEL

Visa/MasterCard KGS: 8 738 860 KGS

Visa/MasterCard AZN: 759 448 AZN

Visa/MasterCard INR: 9 371 000 INR

UZCARD: 334 479 014 UZS

卡HUMO: 1 006 640 853 UZS

Visa/MasterCard KZT: 278 204 492 KZT

Kaspi Bank: 278 204 492 KZT

HalykBank: 278 204 492 KZT

Alatau City Bank: 278 204 492 KZT

Bereke Bank: 278 204 492 KZT

ForteBank: 278 204 492 KZT

银行账户 THB: 32 789 900 THB

Bitcoin: 355 BTC

Utopia USD (UUSD): 3 001 714 UUSD

Crypton (CRP): 17 593 386 CRP

Ethereum: 32 783 ETH

Toncoin: 24 148 566 TONCOIN

Monero: 263 860 XMR

Litecoin: 155 501 LTC

USDT ERC20: 86 811 898 USDT

USDT TRC20: 85 031 238 USDT

USDT BEP20: 60 001 584 USDT

USDT TON: 50 001 097 USDT

USDT SOL: 40 001 467 USDT

USDT POLYGON: 51 000 565 USDT

USDC ERC20: 1 247 981 USDC

TUSD ERC20: 1 126 223 TUSD

Dai (DAI): 8 012 071 DAI

Uniswap (UNI): 8 329 368 UNI

Tron: 13 058 877 TRX

Tether Gold: 17 185 XAUT

Ripple: 4 091 460 XRP

POL: 309 031 666 POL

Stellar: 899 712 XLM

Bitcoin Cash: 55 028 BCH

Bitcoin SV (BSV): 10 423 BSV

Dash: 52 757 DASH

ZCash: 105 438 ZEC

Dogecoin: 121 117 377 DOGE

BNB BEP20: 3 022 BNB

Arbitrum: 9 940 878 ARB

Solana: 85 080 SOL

Cardano (ADA): 1 305 881 ADA

Ethereum classic (ETC): 11 987 ETC

Algorand: 333 174 742 ALGO

Tezos: 467 968 XTZ

Avalanche (AVAX): 3 156 651 AVAX

Cosmos (ATOM): 165 992 ATOM

Notcoin (NOT): 1 269 228 816 NOT

俄罗斯联邦的移动通信: 16 784 795 RUR

Volet USD: 2 153 538 USD

Volet EUR: 123 077 EUR

Capitalist RUR: 18 270 462 RUR

Capitalist USD: 600 370 USD

Capitalist EUR: 389 880 EUR

ЮMoney: 38 668 483 RUR

PayPal USD (Friend and family): 1 000 000 USD

PayPal USD (Goods and services): 1 000 000 USD

PayPal EUR (Friend and family): 866 400 EUR

PayPal EUR (Goods and services): 866 400 EUR

PayPal GBP (Friend and family): 747 926 GBP

PayPal GBP (Goods and services): 747 926 GBP

PayPal AUD (Friend and family): 1 417 268 AUD

PayPal AUD (Goods and services): 1 417 268 AUD

WMZ: 656 201 USD

Piastrix USD: 324 530 USD

Piastrix EUR: 304 776 EUR

Piastrix RUB: 8 392 397 RUR

Zelle USD: 4 599 000 USD

Skrill USD: 4 590 000 USD

Skrill EUR: 3 984 578 EUR

Neteller USD: 200 000 USD

Payoneer USD: 4 690 000 USD

Payoneer EUR: 866 400 EUR

PIX: 5 236 321 BRL

Alipay: 3 015 152 CNY

WeChat CNY: 31 686 190 CNY

Unionpay: 2 542 110 CNY

Cash EUR: 8 664 009 EUR

Cash USD: 10 000 000 USD

现金卢布: 8 413 500 000 RUBGTX

现金尝试: 442 893 550 TRY

UUSD uVoucher: 3 001 714 UUSD

CRP uVoucher: 17 593 386 CRP

Capitalist code: 600 370 USD