皇家皇家所有储备
Visa/MasterCard RUB: 75 713 355 RUR
MIR: 15 140 171 RUR
SBP: 15 423 866 RUR
SBP QR: 15 423 866 RUR
Company account USD: 10 000 000 USD
Company account EUR: 8 484 282 EUR
Company account CNY: 68 186 000 CNY
Sberbank: 56 121 139 RUR
T-Bank: 66 507 396 RUR
VТБанк: 33 752 200 RUR
阿尔法银行: 28 535 856 RUR
Wildberries: 77 119 332 RUR
臭氧银行: 77 119 332 RUR
Raiffeisenbank: 24 940 991 RUR
Otkrytie银行: 11 029 854 RUR
Gazprombank: 15 423 866 RUR
Avangard银行: 15 423 866 RUR
RNKB: 75 713 355 RUR
MTS银行: 75 713 355 RUR
Post Bank: 1 374 587 RUR
Akbars银行: 75 713 355 RUR
Russian standard银行: 5 360 032 RUR
Promsvyazbank: 13 475 966 RUR
国家的要求-: 10 872 702 RUR
首页信贷银行: 75 713 355 RUR
Wise EUR: 3 901 073 EUR
Wise USD: 4 650 000 USD
Wise GBP: 737 985 GBP
Visa/MasterCard USD: 6 271 478 USD
Revolut USD: 4 650 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 3 111 074 EUR
Revolut EUR: 3 901 921 EUR
Sepa EUR: 3 173 698 EUR
Visa/MasterCard/MIR BYN: 1 348 951 BYN
BYN的ERIP计算: 1 348 951 BYN
Visa/MasterCard TRY: 16 260 020 TRY
Bank card CNY: 3 845 005 CNY
Visa/MasterCard GBP: 1 234 410 GBP
Visa/MasterCard AED: 3 764 507 AED
Visa/MasterCard AMD: 62 525 748 AMD
Visa/MasterCard MDL: 7 827 114 MDL
Visa/MasterCard SEK: 1 257 141 SEK
Visa/MasterCard PLN: 2 052 414 PLN
BLIK PLN: 3 597 760 PLN
Visa/MasterCard CZK: 1 697 778 CZK
Visa/MasterCard NOK: 1 794 736 NOK
Visa/MasterCard HUF: 11 066 594 HUF
Visa/MasterCard TJS: 1 846 110 TJS
Visa/MasterCard CAD: 1 270 041 CAD
Visa/MasterCard GEL: 1 600 200 GEL
Visa/MasterCard KGS: 8 760 770 KGS
Visa/MasterCard AZN: 759 448 AZN
Visa/MasterCard INR: 9 328 500 INR
UZCARD: 334 479 014 UZS
卡HUMO: 1 006 640 853 UZS
Visa/MasterCard KZT: 276 811 677 KZT
Kaspi Bank: 276 811 677 KZT
HalykBank: 276 811 677 KZT
Alatau City Bank: 276 811 677 KZT
Bereke Bank: 276 811 677 KZT
ForteBank: 276 811 677 KZT
银行账户 THB: 31 961 900 THB
Bitcoin: 334 BTC
Utopia USD (UUSD): 3 000 929 UUSD
Crypton (CRP): 17 800 113 CRP
Ethereum: 29 927 ETH
Toncoin: 21 303 477 TONCOIN
Monero: 261 292 XMR
Litecoin: 155 607 LTC
USDT ERC20: 86 813 056 USDT
USDT TRC20: 85 033 752 USDT
USDT BEP20: 59 995 896 USDT
USDT TON: 50 001 736 USDT
USDT SOL: 40 000 906 USDT
USDT POLYGON: 51 000 565 USDT
USDC ERC20: 1 248 416 USDC
TUSD ERC20: 1 126 223 TUSD
Dai (DAI): 8 013 071 DAI
Uniswap (UNI): 9 189 257 UNI
Tron: 13 061 093 TRX
Tether Gold: 16 705 XAUT
Ripple: 4 091 532 XRP
POL: 343 222 684 POL
Stellar: 925 277 XLM
Bitcoin Cash: 55 028 BCH
Bitcoin SV (BSV): 10 471 BSV
Dash: 52 759 DASH
ZCash: 105 438 ZEC
Dogecoin: 121 117 377 DOGE
BNB BEP20: 3 022 BNB
Arbitrum: 8 471 952 ARB
Solana: 85 080 SOL
Cardano (ADA): 1 407 336 ADA
Ethereum classic (ETC): 11 700 ETC
Algorand: 264 272 475 ALGO
Tezos: 467 968 XTZ
Avalanche (AVAX): 3 169 459 AVAX
Cosmos (ATOM): 167 375 ATOM
Notcoin (NOT): 1 241 711 575 NOT
俄罗斯联邦的移动通信: 15 423 866 RUR
Volet USD: 2 152 637 USD
Volet EUR: 123 240 EUR
Capitalist RUR: 18 387 905 RUR
Capitalist USD: 600 370 USD
Capitalist EUR: 381 792 EUR
ЮMoney: 38 269 705 RUR
PayPal USD (Friend and family): 1 000 000 USD
PayPal USD (Goods and services): 1 000 000 USD
PayPal EUR (Friend and family): 848 428 EUR
PayPal EUR (Goods and services): 848 428 EUR
PayPal GBP (Friend and family): 737 985 GBP
PayPal GBP (Goods and services): 737 985 GBP
PayPal AUD (Friend and family): 1 393 810 AUD
PayPal AUD (Goods and services): 1 393 810 AUD
WMZ: 656 201 USD
Piastrix USD: 324 530 USD
Piastrix EUR: 304 776 EUR
Piastrix RUB: 7 711 933 RUR
Zelle USD: 4 599 000 USD
Skrill USD: 4 590 000 USD
Skrill EUR: 3 901 921 EUR
Neteller USD: 200 000 USD
Payoneer USD: 4 690 000 USD
Payoneer EUR: 848 428 EUR
PIX: 4 992 700 BRL
Alipay: 3 019 063 CNY
WeChat CNY: 31 358 741 CNY
Unionpay: 2 542 110 CNY
Cash EUR: 8 484 282 EUR
Cash USD: 10 000 000 USD
现金卢布: 8 028 500 000 RUBGTX
现金尝试: 447 644 050 TRY
UUSD uVoucher: 3 000 929 UUSD
CRP uVoucher: 17 800 113 CRP
Capitalist code: 600 370 USD