Всички резерви на кралския обменник

Visa/MasterCard RUB: 75 723 355 RUR

МИР: 15 193 171 RUR

SBP: 15 386 817 RUR

SBP QR: 15 386 817 RUR

Company account USD: 10 000 000 USD

Company account EUR: 8 486 082 EUR

Company account CNY: 68 173 000 CNY

Sberbank: 56 121 139 RUR

T-Bank: 66 510 468 RUR

VТБанк: 33 752 200 RUR

Алфа-банк: 28 535 856 RUR

Wildberries: 76 934 088 RUR

OZON банка: 76 934 088 RUR

Райффайзенбанк: 24 940 991 RUR

Откритие банк: 11 029 854 RUR

Gazprombank: 15 386 817 RUR

Авангард банк: 15 386 817 RUR

RNKB: 75 723 355 RUR

МТС банк: 75 723 355 RUR

Пощенска банка: 1 374 587 RUR

Ак Барс банк: 75 723 355 RUR

Руски стандарт: 5 360 032 RUR

Промсвязбанк: 13 475 966 RUR

Россельхозбанк: 10 872 702 RUR

Банка Хоум Кредит: 75 723 355 RUR

Wise EUR: 3 901 900 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise GBP: 739 050 GBP

Visa/MasterCard USD: 6 271 478 USD

Revolut USD: 4 650 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 3 111 074 EUR

Revolut EUR: 3 902 749 EUR

Sepa EUR: 3 173 698 EUR

Visa/MasterCard/MIR BYN: 1 348 951 BYN

ЕРИП изчисление _ : 1 348 951 BYN

Visa/MasterCard TRY: 16 260 020 TRY

Bank card CNY: 3 845 005 CNY

Visa/MasterCard GBP: 1 234 410 GBP

Visa/MasterCard AED: 3 705 505 AED

Visa/MasterCard AMD: 62 525 748 AMD

Visa/MasterCard MDL: 7 827 114 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 257 141 SEK

Visa/MasterCard PLN: 2 052 414 PLN

BLIK PLN: 3 599 962 PLN

Visa/MasterCard CZK: 1 697 778 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 794 736 NOK

Visa/MasterCard HUF: 11 066 594 HUF

Visa/MasterCard TJS: 1 846 110 TJS

Visa/MasterCard CAD: 1 270 041 CAD

Visa/MasterCard GEL: 1 602 000 GEL

Visa/MasterCard KGS: 8 774 580 KGS

Visa/MasterCard AZN: 759 448 AZN

Visa/MasterCard INR: 9 337 000 INR

UZCARD: 334 479 014 UZS

Карта ХУМО: 1 006 640 853 UZS

Visa/MasterCard KZT: 276 884 027 KZT

Kaspi Bank: 276 884 027 KZT

HalykBank: 276 884 027 KZT

Alatau City Bank: 276 884 027 KZT

Bereke Bank: 276 884 027 KZT

ForteBank: 276 884 027 KZT

Банкова сметка THB: 32 006 800 THB

Bitcoin: 334 BTC

Utopia USD (UUSD): 2 999 990 UUSD

Crypton (CRP): 17 603 697 CRP

Ethereum: 29 394 ETH

Toncoin: 20 904 390 TONCOIN

Monero: 259 223 XMR

Litecoin: 155 599 LTC

USDT ERC20: 86 813 056 USDT

USDT TRC20: 85 031 856 USDT

USDT BEP20: 59 990 217 USDT

USDT TON: 50 001 729 USDT

USDT SOL: 40 000 906 USDT

USDT POLYGON: 51 000 565 USDT

USDC ERC20: 1 248 416 USDC

TUSD ERC20: 1 126 223 TUSD

Dai (DAI): 8 013 071 DAI

Uniswap (UNI): 9 421 697 UNI

Tron: 13 059 372 TRX

Tether Gold: 16 804 XAUT

Ripple: 4 091 532 XRP

POL: 358 360 985 POL

Stellar: 964 818 XLM

Bitcoin Cash: 55 028 BCH

Bitcoin SV (BSV): 10 471 BSV

Dash: 52 759 DASH

ZCash: 105 438 ZEC

Dogecoin: 121 117 377 DOGE

BNB BEP20: 3 022 BNB

Arbitrum: 8 801 848 ARB

Solana: 85 080 SOL

Cardano (ADA): 1 431 982 ADA

Ethereum classic (ETC): 11 819 ETC

Algorand: 267 576 211 ALGO

Tezos: 467 968 XTZ

Avalanche (AVAX): 3 177 864 AVAX

Cosmos (ATOM): 170 084 ATOM

Notcoin (NOT): 1 362 397 820 NOT

Мобилен оператор на РФ: 15 386 817 RUR

Volet USD: 2 152 637 USD

Volet EUR: 123 240 EUR

Capitalist RUR: 18 387 905 RUR

Capitalist USD: 600 370 USD

Capitalist EUR: 381 873 EUR

ЮMoney: 38 394 963 RUR

PayPal USD (Friend and family): 1 000 000 USD

PayPal USD (Goods and services): 1 000 000 USD

PayPal EUR (Friend and family): 848 608 EUR

PayPal EUR (Goods and services): 848 608 EUR

PayPal GBP (Friend and family): 739 050 GBP

PayPal GBP (Goods and services): 739 050 GBP

PayPal AUD (Friend and family): 1 409 224 AUD

PayPal AUD (Goods and services): 1 409 224 AUD

WMZ: 656 201 USD

Piastrix USD: 324 530 USD

Piastrix EUR: 304 776 EUR

Piastrix RUB: 7 693 408 RUR

Zelle USD: 4 599 000 USD

Skrill USD: 4 590 000 USD

Skrill EUR: 3 902 749 EUR

Neteller USD: 200 000 USD

Payoneer USD: 4 690 000 USD

Payoneer EUR: 848 608 EUR

PIX: 4 993 794 BRL

Alipay: 3 019 063 CNY

WeChat CNY: 31 352 762 CNY

Unionpay: 2 542 110 CNY

Cash EUR: 8 486 082 EUR

Cash USD: 10 000 000 USD

RUR в наличие: 7 924 000 000 RUBGTX

Брой TRY: 447 272 800 TRY

UUSD uVoucher: 2 999 990 UUSD

CRP uVoucher: 17 603 697 CRP

Чек Capitalist: 600 370 USD