Alle Reserven des RoyalCash-Austauschers

Visa/MasterCard RUB: 75 073 169 RUR

MIR: 13 644 384 RUR

SBP: 15 764 335 RUR

SBP QR: 15 764 335 RUR

Company account USD: 10 000 000 USD

Company account EUR: 8 745 845 EUR

Company account CNY: 67 736 000 CNY

Bank account USD: 10 000 000 USD

Bank account EUR: 8 745 845 EUR

Sberbank: 55 602 089 RUR

T-Bank: 66 137 401 RUR

Blue bank: 33 561 468 RUR

Alfa-Bank: 28 438 521 RUR

Wildberries: 78 821 675 RUR

OZON Bank: 78 821 675 RUR

Raiffeisenbank: 24 542 442 RUR

Eröffnung Bank: 11 029 854 RUR

Gazprombank: 15 764 335 RUR

Avangard Bank: 15 764 335 RUR

RNKB: 75 073 169 RUR

MTS Bank: 75 073 169 RUR

Postbank: 1 374 587 RUR

Ak Bars Bank: 75 073 169 RUR

Russischer Standart: 5 356 892 RUR

Promsvyazbank: 13 472 915 RUR

Rosselchosbank: 10 872 702 RUR

Hauskreditbank: 75 073 169 RUR

Wise EUR: 4 021 339 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise GBP: 743 696 GBP

Visa/MasterCard USD: 6 271 478 USD

Revolut USD: 4 650 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 3 111 074 EUR

Revolut EUR: 4 022 214 EUR

Sepa EUR: 3 173 698 EUR

Visa/MasterCard/MIR BYN: 1 347 932 BYN

ERYP Berechnung von BYN: 1 347 932 BYN

Visa/MasterCard TRY: 16 260 020 TRY

Bank card CNY: 3 845 005 CNY

Visa/MasterCard GBP: 1 234 410 GBP

Visa/MasterCard AED: 3 692 312 AED

Visa/MasterCard AMD: 62 525 748 AMD

Visa/MasterCard MDL: 7 827 114 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 257 141 SEK

Visa/MasterCard PLN: 2 052 414 PLN

BLIK PLN: 3 789 280 PLN

Visa/MasterCard CZK: 1 697 778 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 794 736 NOK

Visa/MasterCard HUF: 11 066 594 HUF

Visa/MasterCard TJS: 1 846 110 TJS

Visa/MasterCard CAD: 1 270 041 CAD

Visa/MasterCard GEL: 1 564 680 GEL

Visa/MasterCard KGS: 8 726 000 KGS

Visa/MasterCard AZN: 759 448 AZN

Visa/MasterCard INR: 9 627 500 INR

UZCARD: 334 479 014 UZS

Karte HUMO: 1 005 740 781 UZS

Visa/MasterCard KZT: 273 597 317 KZT

Kaspi Bank: 273 597 317 KZT

HalykBank: 273 597 317 KZT

Alatau City Bank: 273 597 317 KZT

Bereke Bank: 273 597 317 KZT

ForteBank: 273 597 317 KZT

THB-Bankkonto: 33 501 200 THB

Bitcoin: 391 BTC

BTC BEP20: 1 BTC

Utopia USD (UUSD): 3 001 922 UUSD

Crypton (CRP): 18 020 210 CRP

USDT ERC20: 86 833 205 USDT

USDT TRC20: 85 725 591 USDT

USDT BEP20: 60 044 379 USDT

USDT TON: 50 003 314 USDT

USDT SOL: 40 001 295 USDT

USDT POLYGON: 51 000 636 USDT

USDT ARBITRUM: 51 000 036 USDT

USDT OPTIMISM: 53 000 032 USDT

USDC ERC20: 1 256 692 USDC

USDC SOL: 1 256 692 USDC

USDC POLYGON: 1 USDC

USDC ARBITRUM: 1 USDC

USDC OPTIMISM: 1 USDC

USDC BASE: 1 USDC

Ethereum: 38 029 ETH

ETH BEP20: 1 ETH

ETH BASE: 1 ETH

ETH ARBITRUM: 1 ETH

ETH OPTIMISM: 1 ETH

GRAM: 20 044 693 GRAM

Monero: 272 433 XMR

Litecoin: 155 786 LTC

TUSD ERC20: 1 126 223 TUSD

Optimism (OP): 4 159 OP

USDS (DAI): 8 013 071 USDS

Uniswap (UNI): 8 275 948 UNI

Tron: 13 068 462 TRX

Tether Gold: 19 998 XAUT

Ripple: 4 091 895 XRP

POL: 360 958 662 POL

Stellar: 809 045 XLM

Bitcoin Cash: 55 027 BCH

Bitcoin SV (BSV): 10 590 BSV

Dash: 52 757 DASH

ZCash: 105 439 ZEC

Dogecoin: 121 119 328 DOGE

BNB BEP20: 3 022 BNB

Arbitrum: 11 015 171 ARB

Solana: 85 000 SOL

Cardano (ADA): 2 097 524 ADA

Ethereum classic (ETC): 14 214 ETC

Algorand: 363 756 822 ALGO

Tezos: 468 088 XTZ

Avalanche (AVAX): 4 564 652 AVAX

Cosmos (ATOM): 198 813 ATOM

Notcoin (NOT): 1 353 070 116 NOT

Mobilkommunikation der Russischen Föderation: 15 764 335 RUR

Volet USD: 2 151 994 USD

Volet EUR: 123 293 EUR

Capitalist RUR: 18 005 992 RUR

Capitalist USD: 602 737 USD

Capitalist EUR: 393 563 EUR

ЮMoney: 33 144 014 RUR

PayPal USD (Friend and family): 1 000 000 USD

PayPal USD (Goods and services): 1 000 000 USD

PayPal EUR (Friend and family): 874 584 EUR

PayPal EUR (Goods and services): 874 584 EUR

PayPal GBP (Friend and family): 743 696 GBP

PayPal GBP (Goods and services): 743 696 GBP

PayPal AUD (Friend and family): 1 432 993 AUD

PayPal AUD (Goods and services): 1 432 993 AUD

WMZ: 656 201 USD

Piastrix USD: 324 530 USD

Piastrix EUR: 304 776 EUR

Piastrix RUB: 7 882 167 RUR

Zelle USD: 4 599 000 USD

Skrill USD: 4 590 000 USD

Skrill EUR: 4 022 214 EUR

Neteller USD: 200 000 USD

PIX: 4 977 562 BRL

Alipay: 3 019 237 CNY

WeChat CNY: 31 151 786 CNY

Unionpay: 2 542 110 CNY

Bar EUR: 8 745 845 EUR

Bargeld USD: 10 000 000 USD

Bargeld RUB: 8 157 500 000 RUBGTX

Bargeld TRY: 471 265 750 TRY

UUSD uVoucher: 3 001 922 UUSD

CRP uVoucher: 18 020 210 CRP

Quittung Capitalist: 602 737 USD